截止到2024年12月26日本年度批準商品房預售許可項目批次0個
本系統收錄高淳商品房獲批的預售許可證,開發經營許可,驗收許可公告備案數據,僅供查詢參考,以住建部門公告為準
最近數據更新至2024年12月26日
—高淳商品房預售許可數據統計—
時間 | 區域 | 許可證號 | 項目名稱 | 公司名稱 | 住宅套數/非住宅套數 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-04 | 高淳區 | 2021600033W | 高淳雅園68、69幢 | 江蘇雅達置業有限公司 | 50套/0套 |
2021-06-04 | 湖濱大道區 | 2021600032 | 平瀾府31、32、34幢 | 南京溪茂置業有限公司 | 88套/0套 |
2021-06-04 | 南漪路區 | 2021600031 | 鳴桐花苑5、16幢 | 南京嘉淳置業有限公司 | 40套/0套 |
2021-06-04 | 北嶺路區 | 2021600034 | 璟熙府10、11幢 | 南京海坤房地產開發有限公司 | 64套/0套 |
2021-06-04 | 鎮興路區 | 2021600035 | 賦雅苑1、3、12幢 | 南京碧捷房地產開發有限公司 | 96套/15套 |
2021-05-28 | 高淳區 | 2021600030 | 金悅雅苑瀾園15、16幢 | 南京禹茂置業有限公司 | 84套/0套 |
2021-05-27 | 北嶺路區 | 2021600029 | 金悅雅苑茗園6、7、11、18幢 | 南京禹茂置業有限公司 | 196套/0套 |
2021-05-27 | 鎮興路區 | 2021600028 | 璟和府18幢 | 南京潤元房地產開發有限公司 | 24套/0套 |
2021-05-27 | 寶塔路 | 2021600027 | 和悅風華苑6幢 | 南京溪巽置業有限公司 | 46套/0套 |
2021-05-12 | 南漪路區 | 2021600026 | 鳴桐花苑3幢 | 南京嘉淳置業有限公司 | 28套/0套 |
* 友情提示:本系統由高淳房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。引用本頁數據請注明來自高淳房產網,客服電話:02557333835