国产CHINESE男男GAY视频网,国产国产人免费人成免费视频,色综合欧美在线视频区,宅宅少妇无码

房產首頁 二手房 租房 新樓盤 生意轉讓 地圖找房 找小區 找中介 找經紀人 家居

×

高淳熱線

留下您的聯系方式,我們聯系您

或直接聯系我們02557333835

當前位置:高淳熱線 > 分類信息首頁 > 房屋交易首頁 > 查土拍

高淳土地市場數據查詢系統

截止到2025年5月9日近一年內成交地塊0個,成交額總計0億元,總面積0畝

本系統收錄高淳國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業/商服
最近數據更新至2025年5月9日

高淳土地市場數據查詢系統數據統計

成交時間 區域 地塊編號 地塊位置 成交價 公司名稱 成交面積
2020-11-30 高淳區 NO.高淳2020G23 康樂路以南、石臼湖北路以東 21300萬元 句容碧桂園房地產開發有限公司 57.9畝
2020-11-30 高淳區 NO.高淳2020G22 淳興路以北、南漪路以西 33800萬元 宿遷市潤宇置業有限公司 86.47畝
2020-10-27 高淳區 NO.高淳2020G20 開發區古檀大道以北、雙柳北路以西 17100萬元 江蘇高淳經濟開發區開發集團有限公司 44.13畝
2020-10-15 高淳區 NO.高淳2020G18 漆橋街道新港東路以北、雙牌石大街以東 465萬元 高淳縣朝陽商貿有限公司 3.27畝
2020-10-15 高淳區 NO.高淳2020G17 開發區錦園路以南、雙園大道以西 9150萬元 江蘇高淳經濟開發區開發集團有限公司 28.45畝
2020-10-11 高淳區 No.高淳2020GY17 椏溪街道東風路以南、天長車輛廠以西 83.5萬元 南京協眾膜材料科技有限公司 4.17畝
2020-08-11 高淳區 NO.高淳2020G15 北嶺路以北、太安路以東 37000萬元 北嶺路以北、太安路以東 99.95畝
2020-08-11 高淳區 NO.高淳2020G16 寶塔路以南、寶塔公園東側 19600萬元 南京海藍浩越置業有限公司 50.04畝
2020-08-11 高淳區 NO.高淳2020G14 開發區茅山路以南、杏園路以西 41260萬元 浙江眾豪企業管理咨詢有限公司 100.62畝

* 友情提示:本系統由高淳房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。引用本頁數據請注明來自高淳房產網,客服電話:02557333835

電話:02557333835 郵箱:[email protected]
地址:南京市高淳區鎮興路177號16幢301~306 郵編:211300
Copyright ? 2004-2025 南京良品信息技術有限公司 版權所有  技術支持:城市聯盟
蘇B2-20100123   蘇ICP備05017988號-1   公安備案號:3201180210004   營業執照