截止到2024年12月26日近一年內(nèi)成交地塊0個(gè),成交額總計(jì)0億元,總面積0畝
本系統(tǒng)收錄高淳國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服
最近數(shù)據(jù)更新至2024年12月26日
—高淳土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)—
成交時(shí)間 | 區(qū)域 | 地塊編號(hào) | 地塊位置 | 成交價(jià) | 公司名稱 | 成交面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-26 | 湖濱大道區(qū) | NO.高淳2021G01 | 丹陽(yáng)湖南路以東 | 1060萬元 | 江蘇蘇圣文化旅游產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 4.42畝 |
2021-03-11 | 開發(fā)區(qū) | No.高淳2020GY40 | 開發(fā)區(qū)秀山路以北、古檀大道以東 | 207.5萬元 | 利奧電子(南京)有限公司 | 10.36畝 |
2021-03-01 | 城北商務(wù)區(qū) | NO.高淳2020G27 | 鳳山路以南、太安路以東 | 35400萬元 | 南京市高淳區(qū)安居置業(yè)有限公司 | 85.86畝 |
2021-01-25 | 高淳區(qū) | NO.高淳2020G19 | 北嶺路以南、固城湖北路以東 | 12900萬元 | 鄭州浩創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 36.74畝 |
2020-12-04 | 高淳區(qū) | No.高淳2020GY20 | 固城街道蕪太路以北、蕪太建筑材料有限公司以西 | 399萬元 | 南京諾淳五金制品有限公司 | 19.95畝 |
2020-12-04 | 高淳區(qū) | No.高淳2020GY19 | 開發(fā)區(qū)茅山路以南、永城路以東 | 759.5萬元 | 南京創(chuàng)源動(dòng)力科技有限公司 | 37.97畝 |
2020-12-04 | 高淳區(qū) | No.高淳2020GY18 | 開發(fā)區(qū)茅山路以北、永城路以西 | 246.5萬元 | 南京創(chuàng)源動(dòng)力科技有限公司 | 12.31畝 |
2020-11-30 | 高淳區(qū) | NO.高淳2020G25 | 科創(chuàng)大道以東、花神信息谷以南 | 4560萬元 | 江蘇高淳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 27.3畝 |
2020-11-30 | 高淳區(qū) | NO.高淳2020G24 | 古檀大道以南、文創(chuàng)大道以東 | 29320萬元 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 916.2畝 |
2020-11-30 | 高淳區(qū) | NO.高淳2020G26 | 蕪太公路以北、大豐河支流以東 | 850萬元 | 南京天盈汽車有限公司 | 9.43畝 |
* 友情提示:本系統(tǒng)由高淳房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。引用本頁(yè)數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來自高淳房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:02557333835